Le TI99/4A est un ordinateur fabriqué par Texas Instruments au début des années 80. Il est considéré comme le premier ordinateur domestique 16 bits. Les programmes sont distribués sur cartouche et plus rarement sur disquettes.
Pour en savoir plus sur cette machine, vous pouvez visiter le (très bon) site TI99.com.

Il existe plusieurs émulateurs du TI99/A4, pour ma part, j’ai retenu Classic 99 ( téléchargeable à https://harmlesslion.com/software/classic99/). A cause de la paranoïa de mon antivirus, j’utilise une version personnelle un peu nettoyée.
L’installation est très aisée, il suffit de décompacter le fichier zip, et le fichier est un exécutable portable, donc ne nécessitant pas d’installation. Il est possible d’embarquer les cartouches de logiciels (téléchargeables ici) dans le zip.
Utiliser un logiciel éducatif
De nombreux logiciels éducatifs ont été implémentés sur le TI 99/4A. À cette époque, l’informatique domestique naissante était largement promue comme un moyen d’accompagner l’éducation des enfants et adolescents au-delà de l’école.

Un certain nombre de cartouches ont donc été produites pour les ordinateurs individuels (et donc les TI 99/4A) à des fins éducatives. On peut aisément retrouver la « patte » du fabricant dans ces logiciels. J’interprète cette régularité à la double lueur d’un besoin de production massive en logiciel des années 80 (vous pouvez regarder la série High Score de Netflix pour saisir les enjeux de cette période) et à un certain dogmatisme pédagogique (Skinner et le behaviorisme ne sont jamais très loin dans beaucoup ces logiciels nord américains).
Pour démarrer les cartouches, il suffit de lancer l’émulateur, puis de sélectionner la cartouche désirée.
On peut lancer les cartouches de logiciels éducatif éditeur par éditeur pour saisir cette dualité productiviste et pédagogique et observer les solutions retenues.
Editeur | Logiciels | Contenu |
Addison Wesley Publishing Company | Computer Math Games I à VI | jeux mathématiques à score seul ou en duel |
Developmental Learning Materials and Kansas University | Alien Addition Aligatoe Mix Demolition Division Dragon Mix Meteor Mutliplication Minus Mission Verb Viper Word Invasion Word radar | Jeux de renforcement |
Milliken (Milliken Math Sequences) | Addition Decimals Division Equations Fractionals numbers Integers Laws of Arithmetic Measurment formulas Multilication Number Readiness & Addition Percents Substraction | Entrainement aux mathématiques |
Navarone | Speed Reader Typoman | Travail sur les performances |
Scholastic Inc | Scholastic Spelling – Level 3 à 6 | exercices d’épellation |
Scott Foresman Electronic Publishing | Addition And Subtraction 1 Addition And Subtraction 2 Decimals 2 Division 1 Division 1 Early Reading Fractions 1 Mighty Multiplication 2 Multiplication 1 Multiplication 1 Number Bowling Numeration 1 Numeration 2 Picture Parts Reading Adventures Reading Cheers Reading Flight Reading Fun Reading On Reading Power Reading Rally Reading Roundup Reading Trail Reading Wonder | Accompagnement scolaire par module éventuellement associé à un gestionnaire de cours |
Texas Instruments | An Introduction to Plant Genetics Beginning Grammar Early Learning Fun Early Logo Learning Fun Germ Patrol Mini Memory Music SDA Number Magic Statistics | Éléments de cours (À noter Number magic qui reprend des activités des calculatrices inversées) |
Plato Courseware
Parmi les productions sur TI99/4A, celle produite par Control Data Corporation (CDC) et l’Université Urbana-Champaign de l’Illinois est particulièrement originale. Alors que les cartouches proposent de travailler des domaines spécifiques (addition, multiplication, orthographe, arithmétique), Le PLATO courseware ambitionne de couvrir la totalité du cursus scolaire U.S. de l’époque. Ces cours ont également commercialisés sur Apple, comme le montre la publicité ci-dessous.

L’algorithme utilisé pour faire fonctionner ces cours a été développé au début des années 60, et afin de produire massivement ces cours l’université de l’Illinois a développé un langage propre. La saga PLATO fera sans l’objet d’un billet prochainement.

Ces cours s’appuient simultanément sur des cartouches et des disquettes, et leur utilisation dans l’émulateur s’avère un tout petit peu peu plus complexe qu’avec des cartouches.
L’accès quasi complet à l’offre PLATO courseware permet donc à la fois d’accéder à une production massive d’enseignement assisté par ordinateur à son apogée et de photographier la quasi intégralité du cursus scolaire (certes US) de l’époque.
MATHEMATIQUES | |
DISQUES | GRADES |
Numbers 0-9 | 1-3 |
Numbers 10-1000 | 1-4 |
Addition 1 | 1-3 |
Addition 2 | 1-4 |
Subtraction-Basic Concepts | 1-4 |
Subtraction Skills | 1-4 |
Multiplication-Basic Concepts | 2-6 |
Multiplication Skills 1 | 2-6 |
Multiplication Skills 2 | 2-6 |
Division-Basic Concepts | 2-6 |
Division Skills 1 | 2-6 |
Division Skills 2 | 3-6 |
Fractions-Terminology & Concepts | 2-5 |
Addition and Subtraction | 3-7 |
Multiplication & Division | 3-7 |
Decimals-Terminology & Concepts | 3-8 |
Ratio, Proportion & Percents | 3-7 |
Geometry-Basic Concepts | 2-7 |
Measurement | 3-7 |
Basic Number Ideas 2 | 4-8 |
Math Sentences in One Variable 1 | 6-9 |
Math Sentences in One Variable 2 | 6-1 |
Math Sentences in Two Variables | 8-1 |
Geometry | 8-1 |
Measurement | 6-8 |
Special Topics | 6-9 |
LECTURE | |
DISQUES | GRADES |
Basic Word Building | 2-5 |
More Basic Word Building | 2-5 |
Complex Word Buiiding | 2-6 |
Prefixes Suffixes and Compound Words | 3-7 |
More Prefixes & Suffixes | 3-8 |
Prefixes & Suffixes in Context | 4-8 |
Se]ecting the Proper Words | 3-8 |
Choosing the Proper Words | 3-8 |
Dealing with Confusing Words | 3-8 |
Word Meanings | 4-8 |
Applying New Words | 4-8 |
Understanding & Using New Words | 4-8 |
Locating Basic Facts | 4-7 |
More Basic Facts from Reading | 4-7 |
understanding What You Read | 5-8 |
Remembering What You Read | 5-9 |
Remembering More of What You Read | 5-9 |
interpreting What You Read | 5-9 |
Understanding Basic Facts | 5-9 |
Describers and Conclusions | 6-9 |
Different Types of Describers and Conclusions | 6-9 |
Understanding the Whole Story | 6-9 |
Author’s Purpose | 5-9 |
Evaluating What You Read | 6-9 |
Authors Purpose and Your Conclusions | 6-9 |
Separating Fact from Opinion | 5-9 |
Practical Reading 1 | 6-9 |
Practical Reading 2 | 6-9 |
General Reading 1 | 6-9 |
General Reading 2 | 6-9 |
Prose Literature 1 | 7-10 |
Prose Literature 2 | 7-10 |
Prose Literature 3 | 7-11 |
Poetry | 7-10 |
Drama | 7-11 |
GRAMMAIRE | |
DISQUES | GRADES |
Nouns and Verbs | 3-8 |
More About Nouns and Verbs | 3-6 |
Pronouns | 3-6 |
Makin Nouns and Pronouns A ree | 3-7 |
Adjectives and Adverbs | 3-7 |
Prepositioris,Conjunctions,and Articles | 3-8 |
Learning About Sentences | 3-6 |
Phrases and C]auses | 4-8 |
Subject and Verb Agreement | 4-8 |
More about Sentences | 4-8 |
More Than One | 2-5 |
Word Confusion | 3-7 |
Capital Letters | 3-5 |
Punctuation | 3-9 |
Making Letters Look Right | 3-9 |
Giving the Employer the Correct Information | 6-9 |
Spelling | 4-7 |
Punctuation | 4-7 |
Grammar 1 | 4-7 |
Grammar 2 | 4-7 |
Grammar 3 | 5-8 |
Diction | 5-8 |
Sentence Structure | 6-9 |
Logic & Organization | 6-9 |
SCIENCES | |
DISQUES | GRADES |
Physics 1 | 7-12 |
Physics 2 | 8-12 |
Chemistry | 8-12 |
Earth Science 1 | 6-10 |
Earth Science 2 | 6-10 |
Biology 1 | 7-10 |
Biology 2 | 7-10 |
Biology 3 | 7-10 |
Biology 4 | 7-10 |
SCIENCES SOCIALES | |
DISQUES | GRADES |
Economics 1 | 7-12 |
Economics 2 | 7-12 |
Behavorial Science 1 | 7-12 |
Behavorial Science 2 | 7-12 |
Political Science 2 | 7-12 |
History 1 | 6-12 |
History 2 | 6-11 |
History 3 | 6-11 |
Pour ne pas réellement conclure
L’émulation du TI 99/4A nous permet d’accéder à deux volets complémentaires de la formation « avec le numérique ». D’une part, ce que les américains ont l’habitude d’appeler les learning aids, c’est à dire de petits compléments scolaires permettant de renforcer certains apprentissages (automatisation du calcul, par exemple), dont l’inspiration est fortement influencée par le behaviorisme. Et d’autre part, l’enseignement assisté par ordinateur qui visait plus ou moins à remplacer l’enseignement traditionnel. Ce second modèle ne peut pas se satisfaire d’une approche behavioriste simple. Il articule donc une approche ramifiée, où le droit à l’erreur est permis, contrairement aux canons des approches skinnériennes. Cependant, la fréquentation de l’erreur n’engage pas l’apprenant dans de boucles de régulations complexes, comme dans les parcours ramifiés de type Crowdériens. Après deux essais infructueux, la réponse est dévoilée à l’apprenant pour qu’il puisse poursuivre sa progression.